To toggle between family members, click arrow below
| Parents | Husband | Wife |
|---|---|---|
| NAME | Alan Gilkison | Noeline Crammond |
| BORN | 4 November 1909 4417 | 26 December 1911 4416,4418,4419 |
| PLACE | Invercargill, New Zealand | Timaru, New Zealand |
| DIED | 13 January 1990 6798 | 1 Aug 19994416,6798 |
| PLACE | Wanaka, Otago, New Zealand | Wanaka, Otago, New Zealand |
| FATHER | John Gilkison | Albert Alexander Cramond |
| MOTHER | Margaret Thomson | Elizabeth Black |
| MARRIAGE | 11 March 1950 in Wellington, New Zealand | |
To toggle between family members, click arrow below
| Children | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| NAME | ||||
| BORN | ||||
| PLACE | ||||
| MARRIED | ||||
| PLACE | ||||
| SPOUSE | ||||
| DIED | ||||
| PLACE |