To toggle between family members, click arrow below
| Parents | Husband | Wife |
|---|---|---|
| NAME | John Jamie | Jessie Gilkison |
| BORN | 18764429,4431 | 7 September 1883 4428,4430,4431 |
| PLACE | Scotland | Invercargill, New Zealand |
| DIED | 6 August 1944 4429,6808 | 15 February 1968 4430,6808 |
| PLACE | Queenstown, New Zealand | Queenstown, New Zealand |
| FATHER | Peter Gilkison | |
| MOTHER | Jean Fleming | |
| MARRIAGE | abt 1909 in Toorak, Melbourne, Australia | |
To toggle between family members, click arrow below
| Children | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| NAME | ||||
| BORN | ||||
| PLACE | ||||
| MARRIED | ||||
| PLACE | ||||
| SPOUSE | ||||
| DIED | ||||
| PLACE |