To toggle between family members, click arrow below
| Parents | Husband | Wife |
|---|---|---|
| NAME | Alexander Bain | Ann Fotheringham |
| BORN | 186627,4719,4720 | 20 September 18724717,4720,7038 |
| PLACE | Portmoak, Kinrossshire, Scotland | Glasgow, Lanark |
| DIED | Unknown | unknown |
| PLACE | ||
| FATHER | Alexander Bain | William Fotheringham |
| MOTHER | Devina Ross | Margaret Doig |
| MARRIAGE | 1910 | |
To toggle between family members, click arrow below
| Children | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| NAME | Margaret Bain | |||
| BORN | 1898 4720 | |||
| PLACE | Dunfermline, Fife | |||
| MARRIED | ||||
| PLACE | ||||
| SPOUSE | ||||
| DIED | unknown | |||
| PLACE |